soluções DinaBox!
Escolha a melhor solução para o sua empresa!
Ferramentas completas para projetos via SketchUp 3D
| Recursos | Basic (05 licenças editáveis) | Plus (10 licenças editáveis) | Indústria Premium (20 licenças editáveis) | |
|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Arquitetônica | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Precificação de itens arquitetônicos | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Acesso à biblioteca de parceiros | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Personalizador do sistema construtivo | 🟨 padrão | ✅ | ✅ | |
| Construtor de Componentes em Projeto 3D | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Bibliotecas de componentes | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Bibliotecas de Materiais | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Bibliotecas de Frontais | 🟨 padrão | ✅ | ✅ | |
| Crie suas próprias bibliotecas de componentes, materiais e frontais | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Configurador de Insumos para relatórios | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Gerenciamento da Empresa | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Documentação do Projeto (pranchas, cenas, cotas) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Renderizador DinaBox | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Inspetor de Projetos Automático DinaBox | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Gerenciador de Usinagens (colisão e template) | ❌ Não disponível | 🟨 Padrões | ✅ | |
| Construtor de Formulários nos componentes | ❌ Não disponível | ❌ Não disponível | ✅ | |
| Relatórios: Orçamentos, Lista de peças, Custos x Lucros, lista de compra | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Importação de Peças com Inteligência Artificial | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Ferramenta de Escalar / Copiar Componentes | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Gestão do Relacionamento com o Cliente | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Cadastro de Gestores, usuários e Lojistas | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Templates Gerais de uso | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Programa Indique e Ganhe | ✅ | ✅ | ✅ |
Erp Dinabox
Gerencie sua empresa com soluções integradas
| Recursos | Basic (05 licenças editáveis) | Plus (10 licenças editáveis) | Indústria Premium (20 licenças editáveis) | |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard gerencial com indicadores e agenda | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Gestão financeira completa: contas a pagar/receber, fluxo de caixa e relatórios | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Cadastro e gestão de clientes, fornecedores e transportadoras | ✅ | ✅ | ✅ | |
| CRM para acompanhamento de negociações e histórico de clientes, com extensão WhatsApp | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Emissor de pedidos editável e integrado ao plugin e | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Contas a pagar/receber Interna sem integração a bancos | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Faturamento integrado a gateway de pagamentos / Bancos | ❌ Não Disponível | ❌ Não Disponível | ✅ | |
| Assinaturas eletrônicas de contratos via certificadora | ❌ Não Disponível | ✅ | ✅ | |
| Emissão de Nota Fiscal eletrônica | ❌ Não Disponível | ❌ Não Disponível | ✅ |
Pcp Dinabox
Controle produtivo fabril
| Recursos | Basic (05 licenças editáveis) | Plus (10 licenças editáveis) | Indústria Premium (20 licenças editáveis) | |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard PCP | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Agenda de montagem (calendário e agendamento de compromissos) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Crie projetos avulsos sem uso do plugin 3D | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Módulo de serviços operacionais | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Módulo de formação de lotes produtivos | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Módulo de controle produtivo de lotes (lista e Kanban) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Plano de corte DinaBox ou terceiros | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Estatísticas de otimização (aproveitamento, tempo de corte, chapas, peças, retalhos) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Gerenciamento de retalhos | ❌ Não Disponível | ✅ | ✅ | |
| Emissor e editor de etiquetas | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Integrações com máquinas | Secionadoras | Secionadoras / Router | Secionadoras /Nesting / Centro de Usinagens | |
| Painéis operacionais (corte, duplagem, laminação e usinagem e Avarias) | Painéis corte, duplagem e avarias | Painéis corte, duplagem e avarias | ✅ | |
| Painel de expedição (volumes, pré- montagen e ckeck -list de carregamento) | ❌ Não Disponível | ❌ Não Disponível | ✅ | |
| Configurações individuais de máquinas na produção | ✅ 1 Conf. | ✅ 2Conf | ✅ 3 Conf. |
Conheça nossas histórias de sucesso!
Veja como empresas de todo o Brasil estão transformando seus resultados com a DinaBox.
✨ Inspire-se com cases reais e descubra novas possibilidades para o seu negócio.
"Já iniciamos nossos projetos com o DinaBox e a experiência tem sido excelente! As aulas foram muito bem conduzidas, e os consultores sempre atenciosos, prontos para esclarecer todas as nossas dúvidas."
Marcenaria Fortunato
"Estou extremamente satisfeito! Já consegui produzir com eficiência, o atendimento foi excelente e os consultores estão sempre prontos para esclarecer todas as minhas dúvidas."
Beto Móveis
"Muito satisfeito com o software! Parabéns a toda a equipe pelo atendimento ágil e eficiente. O DinaBox está funcionando perfeitamente, já realizamos mais de 10 projetos com sucesso!"
Móveis Hude


