Uma única solução, vários recursos
para você!
Com a Dinabox, você projeta com nosso plugin 3D no SketchUp, gerencia suas operações através do nosso ERP e controla a produção com o PCP, tudo em um único plano de acesso e uma solução integrada.
Projetos 3D
Nosso plugin disponibiliza recursos que vão muito alem de uma engenharia completa.
Gestão com ERP
Gestao completa desde o crm de neociacao
Produção com o PCP
Describe some quality or feature of the company. Write a short paragraph about it and choose an appropriate icon.
Ferramentas completas para projetos via SketchUp 3D
Recursos | Basic (05 licenças editáveis) | Plus (10 licenças editáveis) | Plus / Advance (15 licenças editáveis) | Indústria Premium (20 licenças editáveis) |
---|---|---|---|---|
Biblioteca Arquitetônica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Precificação de itens arquitetônicos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acesso à biblioteca de parceiros | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Personalizador do sistema construtivo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Construtor de Componentes em Projeto 3D | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bibliotecas de componentes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bibliotecas de Materiais | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bibliotecas de Frontais | ❌ Apenas padrão | ✅ | ✅ | ✅ |
Crie suas próprias bibliotecas de componentes, materiais e frontais | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Configurador de Insumos para relatórios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gerenciamento da Empresa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Documentação do Projeto (pranchas, cenas, cotas) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Renderizador DinaBox | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Inspetor de Projetos Automático DinaBox | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gerenciador de Usinagens (colisão e template) | ❌ Não disponível | ❌ Usinagens Padrão | ✅ | ✅ |
Construtor de Formulários nos componentes | ❌ Não disponível | ❌ Não disponível | ✅ | ✅ |
Relatórios: Orçamentos, Lista de peças, Custos x Lucros, lista de compra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Importação de Peças com Inteligência Artificial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ferramenta de Escalar / Copiar Componentes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestão do Relacionamento com o Cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cadastro de Gestores, usuários e Lojistas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Templates Gerais de uso | ❌ Parcial | ✅ | ✅ | ✅ |
Programa Indique e Ganhe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Erp Dinabox
Gerencie sua empresa com soluções integradas
Recursos | Basic (05 licenças editáveis) | Plus (10 licenças editáveis) | Plus / Advance (15 licenças editáveis) | Indústria Premium (20 licenças editáveis) |
---|---|---|---|---|
Dashboard gerencial com indicadores e agenda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestão financeira completa: contas a pagar/receber, fluxo de caixa e relatórios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cadastro e gestão de clientes, fornecedores e transportadoras | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CRM para acompanhamento de negociações e histórico de clientes, com extensão WhatsApp | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Emissor de pedidos editável e integrado ao plugin e | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Contas a pagar/receber Interna sem integração a bancos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Faturamento integrado a gateway de pagamentos | ❌ Módulo Adicional | ❌ Módulo Adicional | ✅ | ✅ |
Assinaturas eletrônicas de contratos via certificadora | ❌ Módulo Adicional | ❌ Módulo Adicional | ✅ | ✅ |
Emissão de Nota Fiscal | ❌ Módulo Adicional | ❌ Módulo Adicional | ✅ | ✅ |
Pcp Dinabox
Controle produtivo fabril
Recursos | Basic (05 licenças editáveis) | Plus (10 licenças editáveis) | Plus / Advance (15 licenças editáveis) | Indústria Premium (20 licenças editáveis) |
---|---|---|---|---|
Dashboard PCP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Agenda de montagem (calendário e agendamento de compromissos) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Crie projetos avulsos sem uso do plugin 3D | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Módulo de serviços operacionais | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Módulo de formação de lotes produtivos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Módulo de controle produtivo de lotes (lista e Kanban) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Plano de corte DinaBox ou terceiros | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Estatísticas de otimização (aproveitamento, tempo de corte, chapas, peças, retalhos) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gerenciamento de retalhos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Emissor e editor de etiquetas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrações com máquinas | Secionadoras | Secionadoras / Router | Secionadoras /Nesting | Secionadoras /Nesting / Centro de Usinagens |
Painéis operacionais (corte, duplagem, laminação e usinagem) | ❌ Módulo Adicional | ❌ Módulo Adicional | ✅ | ✅ |
Painel de expedição (volumes, etiquetas finais, checklist de carregamento) | ❌ Módulo Adicional | ❌ Módulo Adicional | ✅ | ✅ |
Pré montagem e checkout no projeto 3D | ❌ Módulo Adicional | ❌ Módulo Adicional | ✅ | ✅ |
Configurações individuais de máquinas na produção | ✅ 1 tipo | ✅ 2 tipo | ✅ 3 tipo | ✅ 3 tipo |
Nossa abordagem
Plataforma completa
Apresentamos uma plataforma abrangente, especialmente projetada para atender às demandas do setor moveleiro e da construção, promovendo a diversificação e ampliando as oportunidades de mercado.
O que é o sistema DinaBox?
Nosso plugin oferece um conjunto completo de soluções produtivas dentro do SketchUp, abrangendo desde o processo de design em 3D até a produção das peças finalizadas, tudo de forma integrada e eficiente.
Liberdade para evoluir
Nossa plataforma possibilita expansão sem custos adicionais, fornecendo soluções dinâmicas e ajustáveis para atender às necessidades de crescimento personalizado da sua empresa.
Marcenaria
Basic
Basic
Marcenaria Plus / Plus Advance
Indústria Premium /
Premium Advance
Premium Advance
Em todos os planos, você recebe implantação acompanhada e suporte técnico de forma
online via chat em horário comercial, com uma equipe
especializada para tirar dúvidas de forma rápida e eficiente.
Suas dúvidas acabam aqui!